Price guide
				
			料金案内
各種料金のご案内
サービス料金は「顧問契約」と「その他のご依頼」の2つに分けており、 長期的にご依頼されたいお客様には、「顧問契約」がおすすめです
 
					報酬金額については社員数と入社・退社の頻度、保険成立の種類・範囲、事務担当者様の作業範囲等により大きくかわります。 下記の報酬料金についてはあくまでの目安となり、実際にはご相談時にしっかりと見積りをさせていただきます。ご不明点などがございましたらお気軽にご相談ください。
				Employment contract fee
				
			雇用契約料金
| 従業員人数 | 料金目安 | 
|---|---|
| 1名から5名 | 8,000円〜/月 | 
| 6名から10名 | 10,000円〜/月 | 
| 11名から30名 | 13,000円〜/月 | 
| 31名から50名 | 30,000円〜/月 | 
| 50名から100名 | 45,000円〜/月 | 
| 101名から200名 | 80,000円〜/月 | 
| 201名から300名 | 100,000円〜/月 | 
| 301名以上 | 別途相談 | 
| 従業員人数 | 料金目安 | 
|---|---|
| 1名から2名 | 5,000円〜/月 | 
| 3名から5名 | 8,000円〜/月 | 
| 6名から10名 | 12,000円〜/月 | 
| 11名から20名 | 18,000円〜/月 | 
| 21名から30名 | 25,000円〜/月 | 
| 31名から50名 | 35,000円〜/月 | 
| 51名以上 | 別途相談 | 
| 1親方 | 12,000円〜/年 | 
|---|---|
| 中小企業主 (3名以下で労災のみの委託) | 
 | 
| 顧問契約 (メール及びお電話での相談) | 10,000円〜/月 | 
|---|---|
| 顧問契約 | 30,000円〜/月 | 
| 顧問契約 (就業規則作成料金などを含む) | 50,000円〜/月 | 
| 労働組合との解決支援 | 50,000円〜/月 | 
| 簡単な法令チェック | 30,000円〜 | 
|---|---|
| 作成された就業規則の監修 | 50,000円〜 | 
| 就業規則の簡単な見直し | 30,000円〜 | 
| 就業規則の作成 | 100,000円〜 | 
| 賃金シミュレーション | 30,000円〜 | 
| 抜本的な就業規則の見直し | 50,000円×12か月 (導入及び運用についてのコンサルティング込み) | 
				Illustrative
				
			報酬例
| 従業員人数 | 正社員60名、アルバイト150名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 結婚式場及び外食 | |
| 窓口 | 会社担当者1名(経理兼務) | |
| 拠点 | 3拠点 | |
| 入退社 | 多い | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員40名、アルバイト5名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 不動産業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名(総務課長) | |
| 拠点 | 本社及び5営業所 | |
| 入退社 | 少ない | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員150名、アルバイト10名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 製造業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名 | |
| 拠点 | 東京本社、名古屋支社 | |
| 入退社 | 中程度 | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員50名、派遣社員1,000名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 人材派遣業 | |
| 窓口 | 正社員担当1名、派遣社員担当2名 | |
| 拠点 | 5拠点 | |
| 入退社 | 多い | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員8名、アルバイト4名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 運送業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名(専務取締役) | |
| 拠点 | 1拠点 | |
| 入退社 | 少ない | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員5名、アルバイト1名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 製造業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名(代表取締役) | |
| 拠点 | 1拠点 | |
| 入退社 | 少ない | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員25名、アルバイト1名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 製造業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名(総務部長) | |
| 拠点 | 1拠点 | |
| 入退社 | 中程度 | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 社長、アルバイト2名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 建築業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名 | |
| 
 | ||
| 従業員人数 | 正社員27名 | 
 | 
|---|---|---|
| 業種 | 製造業 | |
| 窓口 | 会社担当者1名(専務取締役) | |
| 拠点 | 1拠点 | |
| 入退社 | 少ない | |
| 
 | ||

 
				